8-K Sep 14, 2026 8-K 5.02,9.01 | 8-K |
8-K Sep 10, 2026 8-K 2.01,9.01 | 8-K |
| 25-NSE |
| 4 |
| 3 |
| SCHEDULE 13G |
| SCHEDULE 13G |
| SCHEDULE 13G |
| SCHEDULE 13G |
| SCHEDULE 13G |
| S-3ASR |
| 10-Q |
| SCHEDULE 13G |
8-K Aug 05, 2026 8-K 1.01,2.02,2.03,5.02,8.01,9.01 | 8-K |
| SCHEDULE 13G |
8-K Jul 10, 2026 8-K 5.02,9.01 | 8-K |
SCHEDULE 13G/A Jul 09, 2026 | SCHEDULE 13G/A |
| SCHEDULE 13G |
SC TO-I/A Jun 22, 2026 SC TO-I/A | SC TO-I/A |
SC TO-I/A Jun 17, 2026 SC TO-I/A | SC TO-I/A |
8-K Jun 16, 2026 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| SCHEDULE 13G |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
8-K May 18, 2026 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| SCHEDULE 13G |
SC TO-I May 18, 2026 SC TO-I | SC TO-I |
| 8-K |
| S-8 |
| 10-Q |
8-K May 13, 2026 8-K 2.02,9.01 | 8-K |
| 8-K |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
8-K May 01, 2026 8-K 1.01,5.02,9.01 | 8-K |
| SCHEDULE 13G |
8-K Apr 27, 2026 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
| 424B4 |
| EFFECT |
| CERT |
| 8-A12B |
8-K Apr 13, 2026 8-K 2.02,5.03,7.01,9.01 | 8-K |
| S-11/A |
| S-11 |
DEF 14A Mar 31, 2026 DEF 14A | DEF 14A |
| ARS |
DEFA14A Mar 31, 2026 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Feb 20, 2026 8-K 2.02,9.01 | 8-K |
| 10-K |
| 3 |
| DRS |
8-K Jan 12, 2026 8-K 1.01,3.03,5.02,5.03,7.01,8.01,9.01 | 8-K |
| 3 |
8-K Dec 11, 2025 8-K 1.01,2.03,9.01 | 8-K |
| 3 |
8-K Nov 18, 2025 8-K 5.02,7.01,9.01 | 8-K |
8-K Nov 05, 2025 8-K 2.02,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
| 4 |
8-K Aug 07, 2025 8-K 2.02,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 May 28, 2025 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
8-K May 23, 2025 8-K 5.02,5.07,9.01 | 8-K |
| S-8 |
8-K May 09, 2025 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
DEF 14A Apr 11, 2025 DEF 14A | DEF 14A |
| ARS |
DEFA14A Apr 11, 2025 DEFA14A | DEFA14A |
| 8-K |
8-K Feb 28, 2025 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-K |
8-K Dec 20, 2024 8-K 5.02,7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 06, 2024 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Sep 30, 2024 FORM 8-K 1.01,1.02,2.03,5.02,5.03,7.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K Sep 20, 2024 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 29, 2024 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Aug 07, 2024 FORM 8-K 1.01,7.01,9.01 | 8-K |
8-K Jul 01, 2024 FORM 8-K 7.01,8.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
8-K May 31, 2024 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
8-K May 30, 2024 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
DEF 14A Apr 15, 2024 FORM DEF14A | DEF 14A |
| ARS |
DEFA14A Apr 15, 2024 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Apr 05, 2024 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
8-K Mar 26, 2024 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
10-K/A Mar 22, 2024 FORM 10-K/A | 10-K/A |
| 10-K |
8-K Jan 03, 2024 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Dec 22, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 07, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Oct 02, 2023 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Sep 22, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
3 Sep 13, 2023 INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF | 3 |
8-K Sep 12, 2023 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
8-K Aug 30, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 11, 2023 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Jul 03, 2023 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jun 16, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Jun 05, 2023 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
8-K Jun 02, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 31, 2023 FORM 8-K 1.01,1.02,2.03,7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 30, 2023 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
DEFA14A May 30, 2023 DEFA14A | DEFA14A |
8-A12G/A May 19, 2023 8-A12G/A | 8-A12G/A |
| 10-Q |
| ARS |
DEFA14A Apr 19, 2023 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Apr 19, 2023 DEF 14A | DEF 14A |
8-K Apr 06, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Apr 03, 2023 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Mar 31, 2023 8-K HTI NAV 12.31.22 8.01 | 8-K |
8-K Mar 27, 2023 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
10-K Mar 17, 2023 10-K HTI 12.31.2022 | 10-K |
8-K Jan 03, 2023 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Dec 21, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 08, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 02, 2022 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Oct 03, 2022 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Sep 23, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 31, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Jul 19, 2022 FORM 8-K 5.03,9.01 | 8-K |
8-K Jul 01, 2022 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jun 23, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 26, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K May 12, 2022 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
8-K Apr 07, 2022 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Apr 01, 2022 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
| 8-K |
DEFA14A Apr 01, 2022 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Mar 24, 2022 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
DEF 14A Mar 18, 2022 DEF 14A | DEF 14A |
| 10-K |
DEFA14A Mar 18, 2022 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Jan 03, 2022 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Dec 22, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 08, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
3 Dec 03, 2021 INITIAL STATEMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF | 3 |
8-K Nov 29, 2021 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
EFFECT Nov 17, 2021 POS AM,0001104659-21-138193,2021-11-17 | EFFECT |
| 10-Q |
| POS AM |
8-K Oct 06, 2021 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Oct 06, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| CERT |
8-K Oct 04, 2021 FORM 8-K 1.01,3.03,5.03,7.01,9.01 | 8-K |
| 8-A12B |
| 424B4 |
FWP Oct 04, 2021 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
EFFECT Oct 01, 2021 S-11,,2021-10-01 16:00:00 | EFFECT |
S-11MEF Oct 01, 2021 S-11MEF | S-11MEF |
| S-11/A |
| CORRESP |
| CORRESP |
8-K Sep 24, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| UPLOAD |
| S-11 |
8-K Sep 02, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| D |
EFFECT Aug 20, 2021 POS AM,0001104659-21-105080,2021-08-20 | EFFECT |
| 424B3 |
| 10-Q |
| POS AM |
8-K Jul 01, 2021 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jun 22, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 27, 2021 FORM 8-K 7.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K May 14, 2021 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
| 10-Q |
8-K May 10, 2021 FORM 8-K 1.01,3.03,5.03,7.01,9.01 | 8-K |
| 424B4 |
FWP May 07, 2021 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
EFFECT May 06, 2021 S-11,,2021-05-06 16:00:00 | EFFECT |
8-K May 05, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| CORRESP |
| CORRESP |
| S-11/A |
| UPLOAD |
| S-11 |
| 3 |
8-K Apr 08, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Apr 02, 2021 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Apr 02, 2021 8-K HTI NAV 12.31.20 8.01 | 8-K |
| 424B3 |
| POS EX |
DEFA14A Apr 01, 2021 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Mar 30, 2021 DEF 14A | DEF 14A |
| 10-K |
DEFA14A Mar 30, 2021 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Mar 26, 2021 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Mar 01, 2021 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
8-K Feb 22, 2021 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
| 8-K |
8-K Dec 21, 2020 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 10, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 08, 2020 FORM 8-K 3.03 | 8-K |
| 424B3 |
| 8-A12G |
8-K Nov 23, 2020 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
| 10-Q |
8-K Oct 01, 2020 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Sep 25, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
EFFECT Sep 25, 2020 S-11,,2020-09-25 16:00:00 | EFFECT |
| 424B3 |
| CORRESP |
| UPLOAD |
8-K Sep 15, 2020 FORM 8-K 1.01,3.02,3.03,5.03,9.01 | 8-K |
| S-11 |
8-K Sep 03, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Aug 13, 2020 FORM 8-K 1.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K Jun 30, 2020 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jun 22, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Jun 05, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 19, 2020 8-K 1.01,3.03,5.03,8.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K May 13, 2020 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
DEFA14A Apr 24, 2020 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Apr 16, 2020 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Apr 15, 2020 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
DEFA14A Apr 09, 2020 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Apr 03, 2020 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Apr 01, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
DEFA14A Apr 01, 2020 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Mar 26, 2020 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Mar 24, 2020 DEF 14A | DEF 14A |
8-K Mar 24, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-K |
SC TO-T/A Mar 17, 2020 SC TO-T/A | SC TO-T/A |
| UPLOAD |
8-K Mar 13, 2020 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
SC TO-T/A Mar 10, 2020 SC TO-T/A | SC TO-T/A |
SC 14D9 Mar 10, 2020 SC 14D9 | SC 14D9 |
| UPLOAD |
SC TO-T Feb 26, 2020 SC TO-T | SC TO-T |
8-K Feb 14, 2020 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
SC TO-I/A Feb 11, 2020 SC TO-I/A | SC TO-I/A |
8-K Jan 09, 2020 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
SC TO-I Jan 09, 2020 SC TO-I | SC TO-I |
SC TO-C Jan 09, 2020 SC TO-C | SC TO-C |
8-K Dec 27, 2019 FORM 8-K 1.01,2.03,9.01 | 8-K |
8-K Dec 20, 2019 FORM 8-K 7.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 16, 2019 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 12, 2019 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| CERT |
8-K Dec 06, 2019 FORM 8-K 1.01,3.03,5.03,7.01,9.01 | 8-K |
| 424B4 |
| 8-A12B |
FWP Dec 06, 2019 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
EFFECT Dec 05, 2019 S-11,,2019-12-05 16:00:00 | EFFECT |
| CORRESP |
| CORRESP |
FWP Nov 27, 2019 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
| S-11/A |
| 10-Q |
| UPLOAD |
S-11 Nov 04, 2019 FORM S-11 | S-11 |
8-K Sep 06, 2019 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 21, 2019 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
4 Aug 01, 2019 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
3 Aug 01, 2019 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
8-K Aug 01, 2019 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
8-K Jul 25, 2019 FORM 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
8-K Jul 23, 2019 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K May 30, 2019 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
10-Q May 15, 2019 10-Q HTI 3.31.2019 | 10-Q |
| 8-K |
| 8-K |
DEFA14A May 06, 2019 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A May 01, 2019 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Apr 25, 2019 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Apr 05, 2019 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Apr 03, 2019 8-K HTI NAV 12.31.18 8.01 | 8-K |
8-K Mar 27, 2019 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Mar 26, 2019 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
DEFA14A Mar 19, 2019 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Mar 18, 2019 DEF 14A | DEF 14A |
8-K Mar 18, 2019 8-K 4.01,8.01 | 8-K |
10-K Mar 14, 2019 10-K HTI 12.31.2018 | 10-K |
8-K Jan 29, 2019 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 04, 2018 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
10-Q Nov 13, 2018 10-Q HTI 9.30.2018 | 10-Q |
8-K Sep 06, 2018 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 28, 2018 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 24, 2018 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
10-Q Aug 03, 2018 10-Q HTI 6.30.2018 | 10-Q |
8-K Jun 29, 2018 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jun 06, 2018 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 31, 2018 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
DEFA14A May 21, 2018 DEFA14A | DEFA14A |
10-Q May 09, 2018 10-Q HTI 3.31.2018 | 10-Q |
SC TO-I/A May 04, 2018 AMENDMENT NO. 3 | SC TO-I/A |
8-K Apr 16, 2018 FORM 8-K 1.01,2.03,7.01,9.01 | 8-K |
SC TO-I/A Apr 16, 2018 AMENDMENT NO. 2 | SC TO-I/A |
DEFA14A Apr 11, 2018 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Apr 10, 2018 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Apr 05, 2018 DEFINITIVE PROXY STATEMENT | DEF 14A |
DEFA14A Apr 05, 2018 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Apr 04, 2018 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
SC TO-I/A Apr 04, 2018 SC TO-I/A | SC TO-I/A |
8-K Apr 03, 2018 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
10-K Mar 20, 2018 10-K HTI 12.31.2017 | 10-K |
8-K Mar 13, 2018 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
SC TO-I Mar 13, 2018 SC TO-I | SC TO-I |
SC TO-C Mar 13, 2018 FORM 8-K | SC TO-C |
8-K Mar 08, 2018 FORM 8-K 2.03 | 8-K |
8-K Feb 23, 2018 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Jan 04, 2018 FORM 8-K 1.01,2.03,9.01 | 8-K |
8-K Dec 26, 2017 8-K 2.03,8.01 | 8-K |
8-K Nov 30, 2017 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Nov 01, 2017 FORM 8-K 2.03 | 8-K |
8-K Oct 30, 2017 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Oct 20, 2017 FORM 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
8-K Sep 12, 2017 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
4 Sep 12, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Sep 12, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Sep 12, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Sep 12, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
| 10-Q |
4 Jul 24, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jul 24, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jul 24, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jul 24, 2017 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
8-K Jul 07, 2017 FORM 8-K 1.01,2.03,9.01 | 8-K |
8-K Jun 19, 2017 8-K 1.01,7.01,9.01 | 8-K |
8-K Jun 14, 2017 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Jun 01, 2017 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K May 31, 2017 FORM 8-K 5.07 | 8-K |
DEFA14A May 23, 2017 ADDITIONAL MATERIALS | DEFA14A |
| 10-Q |
DEFA14A May 11, 2017 DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | DEFA14A |
DEFA14A Apr 13, 2017 DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | DEFA14A |
8-K Apr 06, 2017 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
8-K Apr 05, 2017 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
DEFA14A Mar 30, 2017 DEFA14A | DEFA14A |
DEF 14A Mar 28, 2017 DEF 14A | DEF 14A |
| 10-K |
8-K Mar 09, 2017 FORM 8-K 7.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K Mar 02, 2017 FORM 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
8-K/A Mar 01, 2017 FORM 8-K/A 1.01 | 8-K/A |
8-K/A Feb 21, 2017 FORM 8-K/A 1.01 | 8-K/A |
8-K Feb 17, 2017 FORM 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
8-K Jan 27, 2017 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
3 Dec 28, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
8-K Dec 28, 2016 FORM 8-K 1.01,5.02 | 8-K |
8-K Dec 01, 2016 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K Nov 04, 2016 FORM 8-K 1.01,2.03 | 8-K |
8-K Oct 11, 2016 FORM 8-K 1.01,5.02,8.01,9.01 | 8-K |
3 Oct 06, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
8-K Oct 06, 2016 FORM 8-K 1.01,5.02,8.01,9.01 | 8-K |
SC TO-T/A Oct 03, 2016 FINAL AMENDMENT | SC TO-T/A |
8-K Sep 13, 2016 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
SC 14D9 Aug 22, 2016 SC 14D9 | SC 14D9 |
| 10-Q |
SC TO-T Aug 15, 2016 SCHEDULE TO | SC TO-T |
4 Aug 01, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Aug 01, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Aug 01, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Aug 01, 2016 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
| 8-K |
8-K Jun 30, 2016 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
DEFA14A Jun 16, 2016 DEFA14A | DEFA14A |
DEFA14A Jun 09, 2016 DEFA14A | DEFA14A |
8-K Jun 03, 2016 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
DEFA14A May 25, 2016 DEFA14A | DEFA14A |
| 10-Q |
DEF 14A Apr 29, 2016 DEF 14A | DEF 14A |
8-K Apr 25, 2016 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Apr 11, 2016 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
8-K Mar 18, 2016 FORM 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-K |
| UPLOAD |
| CORRESP |
8-K Jan 28, 2016 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
3 Dec 30, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
| CORRESP |
8-K Dec 23, 2015 FORM 8-K 5.02 | 8-K |
| UPLOAD |
3 Dec 08, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
3 Dec 08, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
8-K Dec 07, 2015 FORM 8-K 1.01,5.02 | 8-K |
| 8-K |
8-K Nov 25, 2015 8-K 7.01,9.01 | 8-K |
| 10-Q |
| 8-K |
| 10-Q |
8-K Aug 07, 2015 FORM 8-K 8.01 | 8-K |
4 Jul 14, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jul 14, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jul 14, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
8-K Jul 02, 2015 8-K 1.01,2.03 | 8-K |
8-K Jun 26, 2015 FORM 8-K 1.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
| 10-Q |
EFFECT May 13, 2015 POS AM,0001144204-15-028476,2015-05-13 | EFFECT |
| POS AM |
DEF 14A Apr 30, 2015 DEF 14A | DEF 14A |
PRE 14A Apr 21, 2015 PRE 14A | PRE 14A |
| 10-K |
NT 10-K Apr 01, 2015 NT 10-K | NT 10-K |
8-K Mar 18, 2015 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
3 Feb 20, 2015 OWNERSHIP DOCUMENT | 3 |
8-K Feb 18, 2015 8-K 2.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
8-K Feb 02, 2015 8-K 4.01,8.01,9.01 | 8-K |
8-K Jan 28, 2015 CURRENT REPORT 4.01,9.01 | 8-K |
8-K Jan 07, 2015 FORM 8-K 1.01 | 8-K |
8-K Jan 05, 2015 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Dec 30, 2014 FORM 8-K 5.02,8.01,9.01 | 8-K |
8-K/A Dec 16, 2014 8-K/A 2.01,9.01 | 8-K/A |
8-K/A Dec 16, 2014 8-K/A 2.01,9.01 | 8-K/A |
8-K Dec 11, 2014 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Nov 17, 2014 8-K 5.02,8.01 | 8-K |
| 10-Q |
8-K/A Nov 10, 2014 8-K/A 2.01,9.01 | 8-K/A |
EFFECT Nov 10, 2014 POS AM,0001144204-14-062421,2014-11-10 | EFFECT |
| POS AM |
| CORRESP |
| POS AM |
| 424B3 |
8-K Oct 06, 2014 FORM 8-K 1.01,2.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
8-K Oct 02, 2014 FORM 8-K 1.01,2.01 | 8-K |
4 Sep 25, 2014 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
8-K Sep 24, 2014 8-K 1.01,2.03 | 8-K |
| 424B3 |
| 424B3 |
8-K Sep 04, 2014 CURRENT REPORT 1.01,2.01 | 8-K |
8-K Aug 29, 2014 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 29, 2014 CURRENT REPORT 1.01,2.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 22, 2014 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
8-K Aug 11, 2014 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
| 10-Q |
8-K Aug 06, 2014 8-K 1.01,2.01 | 8-K |
| 424B3 |
S-3D Aug 01, 2014 FORM S-3D | S-3D |
8-K Jul 30, 2014 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
EFFECT Jul 30, 2014 POS AM,0001144204-14-044823,2014-07-30 | EFFECT |
| CORRESP |
| POS AM |
| 8-K |
8-K Jul 18, 2014 CURRENT REPORT 1.01,2.01 | 8-K |
4 Jun 26, 2014 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jun 26, 2014 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
4 Jun 26, 2014 OWNERSHIP DOCUMENT | 4 |
| 424B3 |
8-K Jun 19, 2014 CURRENT REPORT 2.01,2.03 | 8-K |
| 424B3 |
8-K Jun 05, 2014 CURRESNT REPORT 1.01,2.01,2.03 | 8-K |
8-K Jun 03, 2014 CURRENT REPORT 5.07 | 8-K |
| 424B3 |
EFFECT May 21, 2014 POS AM,0001144204-14-027695,2014-05-21 | EFFECT |
| 10-Q |
| POS AM |
8-K/A May 02, 2014 8-K/A 9.01 | 8-K/A |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 8-A12G |
DEF 14A Apr 28, 2014 DEF 14A | DEF 14A |
| 8-K |
EFFECT Apr 11, 2014 POS AM,0001144204-14-017508,2014-04-11 | EFFECT |
8-K Mar 27, 2014 CURRENT REPORT 5.02 | 8-K |
| POS AM |
| 10-K |
8-K Feb 27, 2014 8-K 1.01,2.01,9.01 | 8-K |
| 8-K |
FWP Jan 23, 2014 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
8-K Jan 14, 2014 FORM 8-K 8.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
EFFECT Jan 06, 2014 POS AM,0001144204-13-068993,2014-01-06 | EFFECT |
| POS AM |
| 8-K |
| 424B3 |
| 424B3 |
EFFECT Nov 18, 2013 POS AM,0001144204-13-058635,2013-11-18 | EFFECT |
| 10-Q |
POS AM Nov 05, 2013 POST-EFFECTIVE AMENDMENT | POS AM |
| 424B3 |
8-K Aug 22, 2013 8-K 1.01,2.01 | 8-K |
| 424B3 |
EFFECT Aug 20, 2013 POS AM,0001144204-13-044052,2013-08-20 | EFFECT |
| 10-Q |
| FWP |
8-K Aug 09, 2013 8-K 1.01,2.01,8.01 | 8-K |
| POS AM |
| FWP |
8-K Jul 18, 2013 8-K 1.01,2.01 | 8-K |
424B3 Jul 16, 2013 RULE 424(B)(3) | 424B3 |
8-K Jul 03, 2013 FORM 8-K 1.01,2.01,9.01 | 8-K |
FWP Jun 27, 2013 FREE WRITING PROSPECTUS | FWP |
| POS EX |
8-K May 16, 2013 FORM 8-K 2.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
| 10-Q |
| 424B3 |
EFFECT Apr 29, 2013 POS AM,0001144204-13-024393,2013-04-29 | EFFECT |
| POS AM |
8-K Apr 18, 2013 FORM 8-K 1.01 | 8-K |
| POS AM |
8-K Apr 12, 2013 FORM 8-K 1.01,8.01,9.01 | 8-K |
| 424B3 |
8-K Mar 14, 2013 CURRENT REPORT 1.01,5.02 | 8-K |
| 424B3 |
EFFECT Feb 14, 2013 S-11,,2013-02-14 10:00:00 | EFFECT |
S-11/A Feb 13, 2013 AMENDMENT TO FORM S-11 | S-11/A |
| CORRESP |
| CORRESP |
S-11/A Feb 08, 2013 PRE-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-11 | S-11/A |
| CORRESP |
| UPLOAD |
| CORRESP |
S-11/A Jan 11, 2013 FORM S-11/A | S-11/A |
| UPLOAD |
| CORRESP |
S-11/A Dec 07, 2012 FORM S-11/A | S-11/A |
| UPLOAD |
| S-11 |