| SYM | Name |
|---|---|
![]() | SPAC/IPO |
![]() | LOI |
![]() | Vereinbarung |
![]() | Wahl |
![]() | Fusion |
![]() | IPO |
![]() | Abwicklung |


SPAC & IPO SEC Filings
Wichtige Offenlegungen auf einen Blick!
Bleib über die neuesten SEC-Einreichungen zu SPACs und IPOs informiert. Entdecke Registrierungserklärungen, Fusionsdokumente, Mitteilungen an Aktionäre und weitere wichtige regulatorische Einreichungen in einer zentralen Übersicht.

SEC Einreichungsliste SPAC & IPO
Jeder Eintrag verbindet eine SEC-Einreichung mit dem zugehörigen Unternehmen oder SPAC. Nutze die Filter, um nach bestimmten Formularen oder 8-K-Items zu suchen. Über „Meldung Index“ kannst du alle eingereichten Dokumente aufrufen; „Primär Dokument“ öffnet direkt das Hauptdokument.
| filing_stock_view | Form | Filing Datum | Items |
|---|---|---|---|
| F-4/A Änderung zu Form F-4 REGISTRATION STATEMENT Vereinbarung:17.04.2026 | F-4/A | 10.08.2026 | |
F-4/A Änderung zu Form F-4 REGISTRATION STATEMENT Vereinbarung:17.04.2026 | F-4/A | 10.08.2026 | |
F-4/A Änderung zu Form F-4 REGISTRATION STATEMENT Vereinbarung:14.10.2025 | F-4/A | 10.08.2026 | |
424B3 Prospekt gemäß Rule 424(b)(3) des Securities Act 424B3 Fusionsabstimmung:17.09.2026 ![]() | 424B3 | 10.08.2026 | |
425 Prospekt und Mitteilungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen 425 Fusionsabstimmung:24.08.2026 NASDAQ: HVII | NASDAQ: HVIIR | NASDAQ: HVIIU ![]() | 425 | 10.08.2026 | |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 8-K 1.01,9.01 Item 1.01Abschluss einer wesentlichen endgültigen Vereinbarung Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen Fusionsabstimmung:24.08.2026 NASDAQ: HVII | NASDAQ: HVIIR | NASDAQ: HVIIU ![]() | 8-K | 10.08.2026 | 1.01,9.01 |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 FORM 8-K 1.02,8.01,9.01 Item 1.02Beendigung einer wesentlichen endgültigen Vereinbarung Item 8.01Sonstige Ereignisse Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen Unit teilbar:25.07.2025 ![]() | 8-K | 10.08.2026 | 1.02,8.01,9.01 |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 CURRENT REPORT 1.01,2.03,9.01 Item 1.01Abschluss einer wesentlichen endgültigen Vereinbarung Item 2.03Entstehung einer direkten finanziellen Verpflichtung oder einer Verpflichtung aus einer außerbilanziellen Vereinbarung des Registranten Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen Vereinbarung:24.06.2026 | 8-K | 10.08.2026 | 1.01,2.03,9.01 |
Fusionsabstimmung:11.09.2026 OTC: ATEK | OTC: ATEKW | OTC: ATEKU ![]() | S-4/A | 10.08.2026 | |
Fusionsabstimmung:11.09.2026 OTC: ATEK | OTC: ATEKW | OTC: ATEKU ![]() | S-4/A | 10.08.2026 | |
425 Prospekt und Mitteilungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen 425 Vereinbarung:22.07.2026 | 425 | 07.08.2026 | |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 8-K 8.01,9.01 Item 8.01Sonstige Ereignisse Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen Vereinbarung:22.07.2026 | 8-K | 07.08.2026 | 8.01,9.01 |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 CURRENT REPORT 8.01,9.01 Item 8.01Sonstige Ereignisse Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen IPO / SPAC:31.07.2026 ![]() | 8-K | 07.08.2026 | 8.01,9.01 |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 CURRENT REPORT 5.02,9.01 Item 5.02Ausscheiden bestimmter Direktoren oder Führungskräfte; Wahl von Direktoren; Ernennung bestimmter Führungskräfte; Vergütungsvereinbarungen Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen Vereinbarung:09.04.2026 | 8-K | 07.08.2026 | 5.02,9.01 |
424B4 Prospekt gemäß Rule 424(b)(4) des Securities Act 424B4 IPO:07.08.2026 ![]() | 424B4 | 07.08.2026 | |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 8-K 5.03,9.01 Item 5.03Änderungen der Satzung oder Geschäftsordnung; Änderung des Geschäftsjahres Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen IPO:06.08.2026 ![]() | 8-K | 07.08.2026 | 5.03,9.01 |
Unit teilbar:03.05.2021 ![]() | PRE 14A | 07.08.2026 | |
424B4 Prospekt gemäß Rule 424(b)(4) des Securities Act PROSPECTUS IPO / SPAC:07.08.2026 ![]() | 424B4 | 07.08.2026 | |
8-K Aktueller Bericht gemäß Section 13 oder 15(d) des Securities Exchange Act von 1934 CURRENT REPORT 8.01,9.01 Item 8.01Sonstige Ereignisse Item 9.01Finanzabschlüsse und Anlagen IPO / SPAC:09.07.2026 ![]() | 8-K | 07.08.2026 | 8.01,9.01 |
425 Prospekt und Mitteilungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen FORM 425 Vereinbarung:06.08.2026 | 425 | 07.08.2026 | |
424B4 Prospekt gemäß Rule 424(b)(4) des Securities Act 424B4 IPO:07.08.2026 ![]() | 424B4 | 07.08.2026 | |
424B4 Prospekt gemäß Rule 424(b)(4) des Securities Act PROSPECTUS IPO:07.08.2026 ![]() | 424B4 | 07.08.2026 | |
424B4 Prospekt gemäß Rule 424(b)(4) des Securities Act 424B4 IPO / SPAC:07.08.2026 ![]() | 424B4 | 07.08.2026 | |
Fusionsabstimmung:23.07.2026 NASDAQ: FVN | NASDAQ: FVNNR | NASDAQ: FVNNU ![]() | DEF 14A | 07.08.2026 | |
425 Prospekt und Mitteilungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen FORM 425 Vereinbarung:17.06.2026 | 425 | 07.08.2026 |










